DIOCÈSE DE BUTARE
Présentation du Diocèse
Du point de vue géographique, ce diocèse est séparé du Diocèse de Gikongoro par la rivière de Mwogo. La partie méridionale touche le Burundi tandis que la partie septentrionale touche la limite du Diocèse de Kabgayi. Au Sud Est il y a l’Archidiocèse de Kigali.
Fondé le 11 septembre 1961, le Diocèse de Butare, originairement nommé Astrida, était une partie de la circonscription ecclésiastique de l’Archidiocèse de Kabgayi. Sa superficie s’élevait à 4.684 km² jusqu’en 1976 au moment où un nouveau partage avec le Diocèse de Kabgayi diminua un peu cette superficie.
Après la diminution de 1989 et la création du nouveau Diocèse de Gikongoro en 1992, la superficie devient 1.958 Km². Son premier Evêque, Son Excellence Monseigneur Jean Baptiste GAHAMANYI, fut ordonné Evêque le 6 janvier 1962. Sa devise était « In Caritate et Pace ». Il démissionna de sa charge épiscopale en janvier 1997 et mourut le 19 juin 1999.
Son successeur, son Excellence Monseigneur Philippe RUKAMBA, fut ordonné Evêque le 18 janvier 1997 ; son ordination épiscopale eut lieu le 12 avril de la même année. Sa devise est : « Considerate Iesum ». Actuellement l’Evêque du Diocèse de Butare est MonseIgneur Jean Bosco NTAGUNGIRA, fut nommé le 12 Aout 2024 et ordonné
Evêque le 05 Octobre 2024. Sa devise est : « Audiant Et Laetentur ». Diocèse de Butare compte actuellement 26 paroisses.
Voici des adresses email des Dioceses : Kigali : kigarchi@yahoo.fr Kabgayi : dkabgayi@gmail.com Butare : evechebutare@yahoo.fr Gikongoro : evechegik@yahoo.fr Cyangugu : diocesecyangugu@gmail.com Kibungo : diokib@yahoo.fr Byumba : diocabyumba@yahoo.fr Nyundo : evechenyundo@gmail.com Ruhengeri : evecatholicruh@yahoo.fr
| Noms | Date de Fondation | Saint Patron | Curé | Adresses |
|---|---|---|---|---|
| Simbi | 21.04.1956 | Notre Dame du Rwanda | Père Gilbert NKURAYIJA | B.P. : 224 Butare |
| Tél. : 078 | ||||
| Saint Dominique | 15/12/1991 | Saint Dominique | Père Guillaume NDAYISHIMIYE | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 078 | ||||
| Save | 08.02.1900 | Sacré Cœur de Jésus | Abbé Médard KYEBAMBE | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0783 348 502 | ||||
| Ruyenzi | 1212121989年6月2日 | Notre Dame des Sept Douleurs | Abbé Déogratias BIRINDABAGABO | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 586 459 | ||||
| @ : ruyenzicatholic1989@gmail.com | ||||
| Rugango | 1212121959年4月9日 | Saint Mbaga Tuzinde | Père Jean Bosco TWAHIRWA | B.P. 156 Butare |
| Tél. : 0783 416 414 | ||||
| Rango | 1212121996年8月12日 | Saint Jean Bosco | Abbé Rémy NSENGIYUMVA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0784 745 688 | ||||
| Nyumba | 1212121945年2月2日 | Saint André | Abbé Emmanuel NSABANZIMA | B.P. 156 Butare |
| Tél. : 0788 698 681 | ||||
| Nyanza | 1212121935年1月8日 | Christ – Roi | Abbé Davide REKIVUGE | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 853 723 | ||||
| Nyamiyaga | 1212121961年12月8日 | Saint Michel | Abbé Augustin TWAGIRAYEZU | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0784 837 385 | ||||
| Ngoma | 15/09/1960 | Sainte Maria Goretti | Abbé Eric TWIZIGIYIMANA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 496 127 | ||||
| Mugombwa | 1212121938年7月10日 | Sainte Etienne | Père Théogène TWAMUGIRA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0786 451 139 | ||||
| Mbazi | 28.01.2007 | Saint François d’Assise | Père Joseph BISHYANUKA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 221 899 | ||||
| Magi | 26/12/2004 | St. Annibale Maria Di Francia | Abbé André SEZERANO | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 687 534 | ||||
| Kiruhura | 29/04/1956 | Cœur Immaculée de Marie | Abbé Lambert IRAGUHA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0783 810 050 | ||||
| Kirarambogo | 1212122012年11月11日 | Notre Dame de la Paix | Abbé Paul BAGARIRAYOSE | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| Kibirizi | 24/1/2010 | Sainte Marie Reine du Ciel et de la terre | Abbé Germain Lusenge | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| Karama | 16/07/1992 | Sainte Marie Mère de Dieu | Abbé Pascal TWAGIRAYEZU | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0783 163 449 | ||||
| Kansi | 13/12/1910 | Reine des Apôtres | Abbé André MULIIKA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| Higiro | 1212121963年7月3日 | Saint Joseph ouvrier | Abbé Elias GATIMBAZI | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 698 681 | ||||
| Gisagara | 24/01/1944 | Présentation de Jésus au Temple | Abbé Pierre Célestin RWIRANGIRA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| Gikore | 14/03/2004 | Sainte Marie de Fatima | Abbé Christophe TWAHIRWA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| Gakoma | 1212121963年3月7日 | Sainte Bernadette | Abbé Fidèle MUKWIYE | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| Cyahinda | 15/08/1945 | Saint Laurent | Abbé Clément NTIBARAMBIRWE | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 420 518 | ||||
| Byiza | 1212122002年6月4日 | Sainte Trinité | Abbé Innocent NSHIMIYIMANA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : 0788 448 839 | ||||
| Butare | 1212121928年12月4日 | Notre Dame de la Sagesse | Abbé Eric TWIZIGIYIMANA | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| Busoro | 23/12/2023 | Saint Charles Lwanga | Abbé Jean Marie Vianney MBAGURIRE | B.P. 224 Butare |
| Tél. : | ||||
| DESIGNATION | FIGURES |
|---|---|
| Population | 990 466 |
| Baptisés Catholiques | 585 560 |
| Catéchumènes | 13 534 |
| Total catholiques | 553 429 |
| % des Catholiques/Pop Totale | 59 % |
| Paroisses | 26 |
| Centrales | 99 |
| Com. Eclésiales de Base (CEB) | 2 831 |
| New article No329 | |
| Prêtres religieux et diocésains | 138 |
| New article No331 | 44 |
| Religieux | 161 |
| Religieuses | 615 |
| Communautés des frères | 12 |
| Communautés des sœurs | 82 |
| Catéchistes | 806 |
| Petits séminaristes | 436 |
| Grands Séminaristes | 61 |
| Membres des MAC | 16 625 |
| New article No339 | |
| Ecoles gardiennes et Primaires | 492 |
| Ecoles de métiers et écoles secondaires | 178 |
| Ecoles supérieures laiques | 1 |
| Formations Sanitaires de l’Eglise | |
| Centre de Santé | 15 |
| Centres d’Ass.Sociale | 13 |
| Hôpital | 1 |
| Statistiques de Butare 2023 | |
