DIOCESE DE RUHENGERI
Présentation du Diocèse
Le diocèse de Ruhengeri couvre une même étendue territoriale que l’ex- Province de Ruhengeri où il se trouve. Il est situé au Nord-Ouest du Rwanda dans la Province du Nord avec une petite portion se trouvant dans la Province de l’Ouest, District de Nyabihu.
Il a une superficie de 1.665,06 Km² et est bordé au Nord par l’Uganda, au Nord-Ouest par la République Démocratique du Congo (ex-Zaïre), au Sud-Est par l’ex- Province de Kigali rural, à l’Est par l’ex- Province de Byumba, à l’Ouest par l’ex- Province de Gisenyi, et au Sud par l’ex- Province de Gitarama. Le Diocèse de Ruhengeri comprend le District de Musanze, une grande partie du district de Burera et de Gakenke et une petite partie du district de Nyabihu.
Le Diocèse de Ruhengeri fait frontière avec l’Archidiocèse de Kigali au Sud-Est, le Diocèse de Byumba à l’Est, le Diocèse de Nyundo à l’Ouest, et le Diocèse de Kabgayi au Sud.
Le Diocèse de Ruhengeri fut érigé par le Pape JEAN XXIII en date du 20 décembre 1960. À ce moment là, il fut confié à Son excellence Monseigneur Bernard MANYURANE qui murut avant d’en avoir pris la possession canonique. En attendant de trouver un autre évêque, Monseigneur André PERRAUDIN devint Administrateur Apostolique du Diocèse de Ruhengeri du 24 avril au 21 août 1961.
Ensuite, c’est Son Excellence Monseigneur Joseph SIBOMANA qui fut nommé à sa tête. Il fut Évêque de Ruhengeri jusqu’en 1969, année où il fut transféré au Diocèse de KIBUNGO, et fut remplacé à Ruhengeri par Son Excellence Monseigneur Phocas NIKWIGIZE. Ce dernier dirigera le diocèse de Ruhengeri jusqu’en 1996.
Depuis cette année, le Diocèse de Ruhengeri a été confié à Monseigneur Antonio MARTINEZ. Il le dirigea en tant qu’Administrateur Apostolique jusqu’au 21 novembre 1997, jour où Son Excellence Monseigneur Kizito BAHUJIMIHIGO en fut nommé Évêque.
En date du 29 janvier 2010, le Saint Siège a annoncé que le Saint Père Benoît XVI a accepté le renoncement au gouvernement pastoral du Diocèse de KIBUNGO (RWANDA), présenté par Son Exc. Mgr Kizito BAHUJIMIHIGO, en conformité avec le canon 401 § 2 du Code de Droit Canonique. Ce renoncement a impliqué un autre cette fois-ci au gouvernement pastoral du Diocèse de Ruhengeri dont il était Administrateur Apostolique depuis 2007.
A ce moment, le Pape Benoit XVI a nommé comme Administrateur Apostolique du Diocèse de RUHENGERI Son Excellence Monseigneur Alexis HABIYAMBERE S. J. qui etait ordinairement Évêque du Diocèse de NYUNDO. Celui-ci dirigera le Diocèse de Ruhengeri jusqu’au 31 janvier 2012, jour où le Souverain Pontife a nommé Évêque de Ruhengeri Son Excellence Monseigneur Vincent Harolimana . Il est ordonné Évêque le 24 mars 2012.
Pour plus de détails, Cliquez surRuhengeri
Voici des adresses email des Dioceses du Rwanda : Kigali : kigarchi@yahoo.fr Kabgayi : dkabgayi@gmail.com Butare : evechebutare@yahoo.fr Gikongoro : evechegik@yahoo.fr Cyangugu : diocesecyangugu@gmail.com Kibungo : diokib@yahoo.fr Byumba : diocabyumba@yahoo.fr Nyundo : evechenyundo@gmail.com Ruhengeri : evecatholicruh@yahoo.fr
| Noms | Date de Fondation | Saint Patron | Curé | Adresses |
|---|---|---|---|---|
| BUMARA | 2012 | Notre dame de KIBEHO | Abbé Eugène TWIZEREYEZU | Tél. : 0788 422 137 |
| @ : euginetwizere@yahoo.fr | ||||
| BUSOGO | 1963 | N.D. de Guadeloupe Clergé diocésain | Abbé Charles Clément NIYIGENA | Tél. :0788 874 575 |
| @ : niyichaclent5@gmail.com | ||||
| BUTETE | 2014 | Saint Jean Paul II | Abbé Jean Népomuscène TWIZERIMANA | Tél. : 078 |
| @ : | ||||
| GAHUNGA | 1986 | Jésus Miséricordieux Pères Carmes déchaux | Père Jean Marie Vianney UWAMANGU, Ocd | Tél. : 0787 062 995 |
| @ : umuvi5@yahoo.fr | ||||
| JANJA | 1935 | Mater Divinae Gratiae | Abbé Bonaventure TWAMBAZIMANA | Tél.:0788 60 63 62 |
| @ : abbebona@yahoo.fr | ||||
| KAMPANGA | 1986 | Sacré Cœur de Jésus | Abbé Théoneste MUNYANKINDI | Tél. : 0788 305 430 |
| @ : mteoneste@yahoo.fr | ||||
| KINONI | 1951 | Saint Joseph | Père Wenceslas TEGERA, Sac | Tél.:0788577527 |
| @ : wencesteg@gmail.com | ||||
| MWANGE | 1986 | Marie Reine dela Paix | Père Alexandre GASIGWA a.i. | Tél.:0784 288 372 |
| NEMBA | 1938 | Notre dame des Sept Douleurs Pères Lazaristes | Père Théoneste ZIGIRINSHUTI, C.M | Tél. :0784 509 849 |
| NYAKINAMA | 1970 | Christ-Roi Pères Mariens | Père André TOKARCZYK, Mic | B.P. : 1 Ruhengeri |
| Tél. : 0786 003 103 | ||||
| RUHENGERI Cathédrale | 1954 | Notre Dame de Fatima Clergé diocésain | Abbé Vincent TWIZEYIMANA | Tél. : 0788 508 712 |
| RUNABA | 1956 | Immaculée Conception Clergé diocésain | Abbé Jean Bosco MUNEZA | Tél. : 0788 744 433 |
| @ : munezabosco@yahoo.com | ||||
| RWAZA | 1903 | Notre Dame de l’Assomption | Abbé Longin NIYONSENGA | Tél. : 0788 502 603 |
| @ : niyonsengalongin@yahoo.fr | ||||
| KANABA | 20/12/2020 | Mt Fransisko Saveri | Abbé Providence IDUKOMEZE | Tél. : 0783 547 784 |
| @ : Pidukomeze@yahoo.com | ||||
| MURAMA | 14/12/2019 | Notre Dame de Lourdes | Abbé Viateur NDABIZI | Tél.:078 |
| @ : | ||||
| BUSENGO | 2022 | Notre Dame de la Miséricorde | Abbé Jean François Régis BAGERAGEZA | Tél. : 0788 782 035 |
| DESIGNATION | FIGURES |
|---|---|
| Population | 898,432 |
| Baptisés Catholiques | 377,767 |
| Catéchumènes | 30,206 |
| Total catholiques | 383,925 |
| % des Catholiques/Pop Totale | 42.73 |
| Paroisses | 29 |
| Com. Eclésiales de Base (CEB) | 3 125 |
| Prêtres | |
| Prêtres diocésains | 99 |
| Prêtres religieux | 15 |
| Religieux | 14 |
| Religieuses | 167 |
| Communautés des frères | 3 |
| Communautés des sœurs | 16 |
| Grands Séminaristes | 57 |
| Petits séminaristes | 441 |
| Catéchistes | 1,513 |
| Membres des MAC | 40 804 |
| Ecoles | |
| Ecoles maternelles | 80 |
| Ecoles primaires | 126 |
| Ecoles secondaires | 63 |
| Ecoles supérieures laiques | 1 |
| Formations Sanitaires de l’Eglise | |
| Centre de Santé | 8 |
| Centres d’ Ass.Sociale | 9 |
| Hôpital | 1 |
| Centrales | 79 |
| Statistiques de Ruhengeri 2023 | |
