ARCHIDIOCÈSE DE KIGALI
L’Archidiocèse de KIGALI est l’un des neuf diocèses du Rwanda. Il englobe l’actuelle Mairie de Kigali (ville de Kigali), une partie de la Province du Nord (District de Rulindo et de Gakenke) et dans sa partie Sud l’Archidiocèse s’étend sur une grande partie de la Province de l’Est (District de Bugesera et une partie du District de Rwamagana).
L’Archidiocèse de Kigali a été fondé le 10 avril 1976 lorsque, sur décision du Pape Paul VI, l’Archidiocèse de KABGAYI de l’époque fut scindé en deux diocèses : celui de Kabgayi et celui de Kigali, avec Monseigneur Vincent NSENGIYUMVA comme premier Archevêque. Il dirigea l’Archidiocèse de Kigali jusqu’à son assassinat en 1994.
Depuis Décembre 1994 jusqu’en Janvier 2019, l’Archidiocèse de Kigali était dirigé par S.E Monseigneur Thaddée NTIHINYURWA, puis comme Archevêque Métropolitain.
Le 19 novembre 2018, le pape François l’a nommé archevêque de Kigali dont il a pris la possession canonique le 27 janvier 2019.
Le 25 octobre 2020, le pape François a annoncé qu’il l’élevait au rang de cardinal lors d’un consistoire qui allait avoir lieu le 28 novembre 2020. A ce consistoire, le pape François l’a créé cardinal, prêtre de San Sisto.
| DESIGNATION | FIGURES |
|---|---|
| Population | 898,432 |
| Baptisés Catholiques | 377,767 |
| Catéchumènes | 30,206 |
| Total catholiques | 383,925 |
| % des Catholiques/Pop Totale | 42.73 |
| Paroisses | 29 |
| Com. Eclésiales de Base (CEB) | 3 125 |
| Prêtres | |
| Prêtres diocésains | 99 |
| Prêtres religieux | 15 |
| Religieux | 14 |
| Religieuses | 167 |
| Communautés des frères | 3 |
| Communautés des sœurs | 16 |
| Grands Séminaristes | 57 |
| Petits séminaristes | 441 |
| Catéchistes | 1,513 |
| Membres des MAC | 40 804 |
| Ecoles | |
| Ecoles maternelles | 80 |
| Ecoles primaires | 126 |
| Ecoles secondaires | 63 |
| Ecoles supérieures laiques | 1 |
| Formations Sanitaires de l’Eglise | |
| Centre de Santé | 8 |
| Centres d’ Ass.Sociale | 9 |
| Hôpital | 1 |
| Centrales | 79 |
| Statistiques de Ruhengeri 2023 | |
| DESIGNATION | FIGURES |
|---|---|
| Baptisés Catholiques | 668 947 |
| Catéchumènes | 46 035 |
| Total catholiques | 649 007 |
| % des Catholiques/Pop Totale | 29% |
| Paroisses | 39 |
| Centrales | 133 |
| Com. Eclésiales de Base (CEB) | 6 248 |
| Prêtres | 225 |
| Religieux | 65 |
| Religieuses | 748 |
| Communautés des frères | 8 |
| Communautés des sœurs | 82 |
| Grands Séminaristes | 67 |
| Petits Séminaristes | 306 |
| Membres des MAC | 43547 |
| New article No417 | |
| Catéchistes | 7 402 |
| Gardiennes ou prescolaires | 51 |
| Ecoles primaires | 57 |
| Ecoles secondaires | 51 |
| Ecoles supérieures catholiques | 1 |
| Centre de Santé | 15 |
| Centres nutritonnels | 9 |
| Population | 2 466 265 |
| Hôpital | 3 |
| New article No409 | |
| New article No408 | |
| SYNTHESE DES STATISTIQUES DES DIOCESES 2022-2023 | |
| ABIGISHWA BABATIJWE KURI PASIKA YA 2024 MURI ARIKIDIYOSEZI YA KIGALI | |
| Statistiques de Kigali 2023 | |
